国内線は、運賃、空港税、サーチャージに加えて、航空券1冊につき 2,000円のサービスチャージを申し受けます。このサービスチャージは、返金の対象外となります。
ただし国際線区間と合わせてのお申込みの場合、サービスチャージはかかりません。
ルート | 有効期間 | エコノミー片道 | エコノミー往復 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ビエンチャン (VTE) |
⇔ | ルアンパバーン(LPQ) | 1年 | 10,600 | 19,400 |
|
3ヶ月 | 9,600 | 18,000 | ||||
シェンクアーン(XKH) | 1年 | 10,600 | 19,400 | 3ヶ月 | 9,600 | 18,000 |
ウドムサイ(ODY) | 1年 | 13,600 | 25,100 | |||
3ヶ月 | 11.400 | 21,400 | ||||
ルアンナムタ(LXG) | 1年 | 13,600 | 25,100 | |||
3ヶ月 | 12,600 | 23,600 | ||||
サワナケート(ZVK) パクセ 同日経由は 同料金で可 |
1年 | 12,400 | 23,900 | |||
3ヶ月 | 8,100 | 15,400 | ||||
パクセ(PKZ) | 1年 | 15,900 | 29,300 | |||
3ヶ月 | 15,000 | 28,200 | ||||
アッタプー(AOU) | 1年 | 15,900 | 29,300 | |||
3ヶ月 | 15,000 | 28,200 | ||||
ルアンパバーン (LPQ) |
⇔ | パクセ(PKZ) |
1年 | 20,300 | 38,600 | |
3ヶ月 | 19,200 | 36,800 | ||||
サワナケート (ZVK) |
⇔ | パクセ(PKZ) | 1年 | 7,500 | 12,900 | |
3ヶ月 | 4,500 | 7,100 | ||||
アッタプー発限定 (AOU) |
⇒ | パクセ(PKZ) | 1年 | 7,500 | -------- | |
3ヶ月 | 4,500 | -------- |
空港税(国内線出発1回ごと) | 310 |
燃油サーチャージ、航空保険追加料金(国内線1区間ごと) | 1,560 |
料金適用期間 | 2017年03月31日発券分まで |
---|---|
適用航空会社 | ラオス国営航空(QV) |
小幼児運賃 | 小児運賃(2歳以上12歳未満):大人運賃の50% 乳幼児運賃(2歳未満、座席不使用):料金は、お問い合わせください。 |
旅行パターン | 片道、往復、周遊またはオープンジョー旅行 |
予約 | 旅行開始(1区間目の日付)の3日前までに行う ※「3日前」が土、日、祝日の場合は、その前営業日が予約期限日となります。 |
お支払い、発券期限 | 予約完了後 3日以内、且つ旅行開始(1区間目の日付)の3日前までに行う。 ただし、別途発券期限の指示があった場合は、そちらが優先されます。 ※ 「3日後」もしくは「3日前」が土、日、祝日の場合は、その前営業日が期限日となります。 |
航空券の有効期間 | 料金表内に記載 |
予約の変更 | 出発前:3回まで無料で可。 |
アップグレード | 可。運賃差額+¥2,000 |
航空会社の変更 | 不可。 |
経路(ルート)の変更 | 可。変更後の運賃差額+¥2,000 |
発券後(ご入金後)の取消、払戻 | 航空券が完全未使用の場合にのみ、所定のキャンセルチャージ、及びサービスチャージ分を申し受け、残額を払い戻します。 ※一部でも使用された、また出発日を過ぎた航空券は、理由の如何を問わず、払い戻しには応じかねます。 |
キャンセルチャージ | \5,400/1区間 \10,800/往復 |
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-5-2 日原ビル3階 Tel:03(5623)3858(代) Fax:03(5623)3859 Mail:qv@lao-airlines.jp Url:http://www.lao-airlines.jp |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Copyright © 2003 lao airlines All rights reserved. |